Simple, pay-as-you-go pricing!
Build smarter and greener with our Github Action Runner —25% Cheaper, 90% Greener, and 100% carbon-aware. Enjoy x64 and ARM runners, multi-provider support, and eco-friendly efficiency at unbeatable value.
Choose the Perfect Runner for Your Needs
Optimize your workflows with x64 and ARM runners for maximum compatibility, efficiency, and sustainability—tailored to your needs.
vCPU Count | Memory | Storage | Github Price | Our Price |
---|---|---|---|---|
1 vCPU | 4 GiB RAM | 40 GiB SSD disk | $0.003/mo -/min | $0.003/mo $0.003/min |
$0.006/mo $0.008/min | $0.006/mo $0.006/min | |||
$0.012/mo $0.016/min | $0.012/mo $0.012/min | |||
$0.024/mo $0.032/min | $0.024/mo $0.024/min | |||
$0.048/mo $0.064/min | $0.048/mo $0.048/min | |||
$0.096/mo $0.128/min | $0.096/mo $0.096/min |
Swap to CarbonRunner now?
It's a simple one-line code change to automatically shifts workloads to the lowest-carbon regions across AWS, Azure, and GCP, live, based on real-time grid data.